あらゆるシーンを支える機能と信頼性
relicaスタンダードシリーズは、マイホームはもちろん、店舗やオフィス、介護・看護や教育施設など幅広く利用できる性能をもつ防犯カメラセットです。
配線はお客様に実施いただける仕様です。つまり業者を手配する必要がないため、配線コストを圧縮できます。高度なノウハウは必要ありません。
※電気工事が必要な環境では配線に国家資格が必要です。
”500万画素”の圧倒的映像品質
従来では拡大しても認識できなかった箇所を明瞭に認識できます。圧倒的な映像品質で安心をお届けします。
画像は200万画素と500万画素の比較
365日24時間稼働
有線で確実性のある防犯を実現
無線式防犯カメラは、一般的に「設定がかんたん、便利」といったイメージが先行していますが、その分「無線電波が干渉し合い映像が映らない」「インターネット回線が低速で録画されていなかった」等、外部環境に影響を受けやすい特性を持ちます。
有線配線式であればそういった不安定な要素は一切ありません。堅牢なシステム構成により、いつでも防犯可能。内蔵するHDD(ハードディスクドライブ)により年中無休の安心を実現します。
用途に合わせて選べる豊富なラインナップ
カメラは機能の異なる6種類をラインナップ、専用レコーダー3種類、HDD4種類、専用ケーブル5種類と細かな選択が可能です。家庭用、ビジネス用、屋内外など設置場所や予算、必要な機能を考慮して最適なセットを選択いただけます。 必要ない機能を削ることで無駄に高価な製品を買わなくても済み、優れたコストパフォーマンスで安全で快適な環境を手に入れることができます。
バリエーションは無数に存在
本セットはお客様が必要なHDD容量、レコーダーのタイプ、カメラのタイプ、ケーブルのタイプや数を選択してご注文いただくセットになります。その組み合わせは無数に存在。お客様のニーズに沿った最適なセット内容をお選びいただくことが可能です。
最大16台接続可能
堅牢なセキュリティを実現
目的の場所にカメラを設置しレコーダーと接続すればすぐに利用可能。またレコーダーをインターネットに接続すれば、パソコンやスマホで簡単に遠隔操作が可能になります。さらに専用ソフトウェアを使うと、より規模の大きな中央管理システムも構築できます。
接続はいたってシンプル
ケーブル1本をつなぐだけ
カメラとレコーダーは付属の専用同軸ケーブル1本で簡単接続。本機はPoE給電ではなく専用同軸給電方式を採用。標準PoE機能と同じく1本配線が可能でありながら、PoE専用部品が不要になり低コストを実現することができました。また専用同軸ケーブルによる配線であれば、高い電力を伝送することができるので、大型IR-LEDを搭載して暗視性能を大幅に強化することができます。
優れた機能を備えたカメラ群
スタンダードタイプ
最もコストパフォーマンスに優れたタイプ。バレット型とドーム型の2種があり、バレット型は防水仕様なので屋外向きです。
音声マイク内蔵タイプ
音も証拠として残したい場合はこちら。音声録音可能タイプのカメラです。従来の規格では音声専用配線も必要としていましたが、本製品では、音声配線が不要となりました。これは映像信号に加え音声信号をケーブル1本で同時出力できるためです。 結果として、ケーブル管理が単純化されます。こちらは防水仕様です。
バリフォーカルレンズ搭載タイプ
バリフォーカルレンズとは、可変焦点レンズのことです。ズーム倍率を変えることができるので、狙う被写体に合わせて撮影範囲の広さを調整することができます。撮影したい被写体が決まっている場合に非常に有効な機能です。バレット型とドーム型の2種があり、どちらも防水仕様です。
PTZタイプ
PTZは、左右上下の旋回機能と拡大機能を指します。マウスでもスマートフォンでもカメラの旋回・拡大を操作できます。カメラは水平 最大355° 、垂直 最大90°まで自在に可動します。また4倍ズームにより、より精細な映像を閲覧できます。自宅や施設を隅々まで監視可能です。
※PTZカメラは、200万画素、暗視機能非搭載です。
利便性を支える
さらに多くの機能
5in1で高汎用性を実現
本機対応の映像信号規格は、高画質伝送を維持できる同軸ケーブル。新規取付だけでなく既設防犯カメラからのリプレイスが容易なため、汎用性の高さも特徴です。
■同軸規格HD-CVI,AHD,TVI,CVBSのみならず、IPとの互換性有
■最大1,200mの超長距離伝送
・3C-2V 75Ω 最大配線長 200m
・5C-2V 75Ω 最大配線長 400m
■他同軸規格AHD,TVI,CVBSとの互換性
スマート機能で、高い検索性を実現
本機には、インテリジェントビデオシステムを始めとしたスマート機能が実装されています。スマート機能は、従来のイベント情報をより詳しく分類できる機能です。 一例として、トリップワイヤを利用すれば、指定領域内に不法投棄が発生した場合のみ、録画を実行できます。 これにより、証拠映像の検索性が大幅に向上します。
モーション録画機能
動体検知機能を利用すれば、気になるシーンだけを録画するので、録画容量を節約して、過去映像の検索性を向上することができます。また、検知エリアや検知感度の調整が可能なので、誤検知を極力減らすことができます。
365日24時間稼働設計
大容量ハードディスク
HDDはWD製またはSG製による高耐久性HDDを採用。全て防犯カメラの映像記録に特化された専用ハードディスクです。一般向け防犯カメラシステムでは実現されない24時間365日連続動作を前提としたシステム設計です。
スケジュール録画機能
録画のスケジュールを調整することができます。不在時の日中だけ録画する、営業時間外だけ録画する、など用途に応じて調整することが可能になり。録画容量の節約に約立ちます。
PC・スマホに映像ダウンロード
撮影した映像は簡単にPCやスマホにダウンロードできます。またUSBメモリーへの出力機能も搭載しており、警察機関などに録画映像を提示する機会があった場合、USBメモリー保存機能を活用すれば簡単に録画データを提示することができます。
直感的な操作性
基本操作はマウスで直感的に簡単に操作することができます。また本機をインターネットに接続することでスマートフォンやPCから遠隔操作をすることも可能です。直感的なUIで抜群の操作性を誇ります。
※特殊なネットワーク環境下での動作保証は行っておりません。
デジタルズーム機能で映像の拡大が可能
リアルタイム映像、録画映像ともにマウス操作で映像を拡大することができます。不審者や気になる箇所のチェックに非常に便利です。
選べる表示モード
4分割、8分割、16分割と多彩な表示モードをお選びいただけます。
4CHレコーダー:単画面、4分割
8CHレコーダー:単画面、8分割
16CHレコーダー:単画面、16分割
プライバシー保護も万全
私有地を撮影する場合は、撮影許可が必要ですが、許可が取りづらいことも。プライバシーの保護機能として、撮影領域を一部塗り潰すことのできるプライバシーマスク機能を搭載しています。
新イメージセンサー
500万画素 CruiserISP
防犯カメラに最適化されたイメージセンサーを採用することで、さらに高画質な撮影を可能にしました。光を調整する光学機能によって、暗い環境でも鮮明な映像を実現しています。特に、高いシャープネス(輪郭線の強調)を維持できることが特徴です。それに合わせ、逆光撮影時の補正能力や暗視性能なども飛躍的に向上しています。
0Luxの暗視機能を搭載
人の目では見ることのできない赤外線を利用して暗視撮影をしますので目立たず安心して設置できます。さらに拡散型LEDを採用することで、従来の赤外線では十分に暗視撮影できなかった画面の四角まで確実に撮影することが可能に。また赤外線カメラ特有の白飛び(白い部分が光って被写体が見えない現象)も改善されました。
コントラスト調整で最適な映像へ変換
逆光の影響を受け、被写体が黒く写り人物を特定できないケースがあります。そんなときはワイドダイナミックレンジ機能で自動調整します。ワイドダイナミックレンジ機能は、被写体のコントラストを強くし、背景の明るさを落とすことができる機能です。この機能により画面全体を自然な映像に調整できます。
中央管理システムを利用可能
本機には、PC専用ソフトウェアを利用したCMS機能が搭載されています。CMS機能とは、一般的に中央管理システムであり、防犯カメラ映像の一括拠点管理を指します。具体的には、遠隔地から監視、録画再生、PTZ操作等の機能を利用できます。レコーダーをインターネット接続し、専用ソフトウェアをPCへインストールします。多店舗展開をしている店舗や官公庁等の大型案件に最適なシステムです。
スマートフォンへ侵入通知
カメラが侵入検知した時、瞬時にあなたのスマートフォンに警報通知が届きます。設置現地で何が起きたのか、どこにいても注意を払うことができます。
設置イメージ
※穴開け・固定・配線の前に必ず動作確認してください。
カメラタイプ別設置方法
バレットカメラ
ドームカメラ
壁面に穴を開けます。※ドリル等、穴開け工具は別売です
付属のビスでカメラを止めます。
画角を調整します。
付属の六角で画角を固定します。
配線端子部分を防水テープで保護します。
仕様
型番 | DS007 |
---|---|
システム | メインプロセッサー:Embedded Processor OS:Embedded LINUX |
映像信号 | CVI/AHD/TVI/CVBS/IP (NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/ [IP:6MP] ) |
音声 | 入力:1 / 出力:1、RCA (双方向音声) |
録画圧縮方式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
録画解像度 | 5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF |
録画ビットレート | 32 Kbps ~ 6144 Kbps /CH |
録画モード | 手動、スケジュール、動体検知、ビデオロス、カメラ映像断、アラーム、停止 |
録画インターバル | 前録画:1秒~30秒、後録画:10秒~300秒 |
音声圧縮方式 | AAC (1CHのみ) /G.711A/G.711U/PCM |
音声ビットレート | 64K bps /CH |
出力端子 | HDMI × 1, VGA × 1 |
表示解像度 | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
表示画面モード | 単画面/4分割画面 |
ネットワーク端子 | 1 RJ-45 Port (100M) |
OSD | カメラ名、日付、ビデオロス、カメラロック、動体検知、録画 |
ネットワーク機能 | HTTP, HTTPS, TCP, IP, IPv4, IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMT, , NTP, DHCP, DNS, IP-Filter, DDNS, FTP, Alarm-Server, P2P, IP-Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
接続ユーザー数 | 最大128人 |
スマートフォン | 対応OS:iOS、Android |
互換性 | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
トリガーイベント | 録画、PTZ、ツアー、プッシュ、Eメール、FTP、スナップショットブザー、ポップアップ表示 |
映像検出 | 動体検知:エリア設定 (396 [22 × 18] )、ビデオロス、カメラ映像断&接続状態判別 |
再生表示 | 単画面/4分割表示 |
再生検索モード | 時間、アラーム、動体検知、詳細 (秒単位)、スマート |
再生機能 | 再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム |
バックアップモード | USBデバイス/ネットワーク |
内蔵HDD | 1 SATAポート (最大6TB対応) |
外部インターフェース | USB 2.0 × 2 |
電源 | DC12V/1.5A |
消費電力 | 10W以下 (HDD非搭載時) |
外形寸法 | 197 mm × 192 mm × 41 mm |
重量 | 0.54 kg (HDD非搭載時) |
使用条件 | 動作条件) 温度:-10°C~45°C / 湿度:10%~90% RH |
ストレージ条件) 温度:-20°C~70°C / 湿度:0%~ 90% RH | |
対応サードパーティ | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc. |
付属品 | マウス、ビス、HDDケーブル |
認証 | FCC:Part 15 Subpart B/CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1/CE-EMC:EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 55032/EN 50130/EN 55024/UL:UL 60950-1 |
型番 | DS008 |
---|---|
システム | メインプロセッサー:Embedded Processor OS:Embedded LINUX |
映像信号 | CVI/AHD/TVI/CVBS/IP (NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/ [IP:6MP] ) |
音声 | 入力:1 / 出力:1、RCA (双方向音声) |
録画圧縮方式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
録画解像度 | 5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF |
録画ビットレート | 32 Kbps ~ 6144 Kbps /CH |
録画モード | 手動、スケジュール、動体検知、ビデオロス、カメラ映像断、アラーム、停止 |
録画インターバル | 前録画:1秒~30秒、後録画:10秒~300秒 |
音声圧縮方式 | AAC (1CHのみ) /G.711A/G.711U/PCM |
音声ビットレート | 64K bps /CH |
出力端子 | HDMI × 1, VGA × 1 |
表示解像度 | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
表示画面モード | 1/4/8/9/ (16:IP extension mode) |
ネットワーク端子 | 1 RJ-45 Port (100M) |
OSD | カメラ名、日付、ビデオロス、カメラロック、動体検知、録画 |
ネットワーク機能 | HTTP, HTTPS, TCP, IP, IPv4, IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-Filter, DDNS, FTP, Alarm-Server, P2P, IP-Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
接続ユーザー数 | 最大128人 |
スマートフォン | 対応OS:iOS、Android |
互換性 | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
トリガーイベント | 録画、PTZ、ツアー、プッシュ、Eメール、FTP、スナップショットブザー、ポップアップ表示 |
映像検出 | 動体検知:エリア設定 (396 [22 × 18] )、ビデオロス、カメラ映像断&接続状態判別 |
再生表示 | 1/4/8画面分割 |
再生検索モード | 時間、アラーム、動体検知、詳細 (秒単位)、スマート |
再生機能 | 再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム |
バックアップモード | USBデバイス/ネットワーク |
内蔵HDD | 1 SATAポート (最大6TB対応) |
外部インターフェース | USB 2.0 × 2 |
電源 | DC12V/1.5A |
消費電力 | 10W以下 (HDD非搭載時) |
外形寸法 | 197 mm × 192 mm × 41 mm |
重量 | 0.54 kg (HDD非搭載時) |
使用条件 | 動作条件) 温度:-10°C~45°C / 湿度:10%~90% RH |
ストレージ条件) 温度:-20°C~70°C / 湿度:0%~ 90% RH | |
対応サードパーティ | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc. |
付属品 | マウス、ビス、HDDケーブル |
認証 | FCC:Part 15 Subpart B/CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1/CE-EMC:EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 55032/EN 50130/EN 55024/UL:UL 60950-1 |
型番 | DS009 |
---|---|
システム | メインプロセッサー:Embedded Processor OS:Embedded LINUX |
映像信号 | CVI/AHD/TVI/CVBS/IP (NTSC/PAL/720P/1080P/4MP/5MP/ [IP:6MP] ) |
音声 | 入力:1 / 出力:1、RCA (双方向音声) |
録画圧縮方式 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
録画解像度 | 5M-N/4M-N/1080P/1080N/720P/960H/D1/CIF |
録画ビットレート | 32 Kbps ~ 6144 Kbps /CH |
録画モード | 手動、スケジュール、動体検知、ビデオロス、カメラ映像断、アラーム、停止 |
録画インターバル | 前録画:1秒~30秒、後録画:10秒~300秒 |
音声圧縮方式 | AAC (1CHのみ) /G.711A/G.711U/PCM |
音声ビットレート | 64 Kbps /CH |
出力端子 | HDMI × 1, VGA × 1 |
表示解像度 | 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
表示画面モード | 1/4/8/9/16/ (25:IP extension mode) |
ネットワーク端子 | 1 RJ-45 Port (100M) |
OSD | カメラ名、日付、ビデオロス、カメラロック、動体検知、録画 |
ネットワーク機能 | HTTP, HTTPS, TCP, IP, IPv4, IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-Filter, DDNS, FTP, Alarm-Server, P2P, IP-Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.) |
接続ユーザー数 | 最大128人 |
スマートフォン | 対応OS:iOS、Android |
互換性 | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
トリガーイベント | 録画、PTZ、ツアー、プッシュ、Eメール、FTP、スナップショットブザー、ポップアップ表示 |
映像検出 | 動体検知:エリア設定 (396 [22 × 18] )、ビデオロス、カメラ映像断&接続状態判別 |
再生表示 | 1/4/8/16画面分割 |
再生検索モード | 時間、アラーム、動体検知、詳細 (秒単位)、スマート |
再生機能 | 再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、バックアップ選択、デジタルズーム |
バックアップモード | USBデバイス/ネットワーク |
内蔵HDD | 1 SATAポート (最大6TB対応) |
外部インターフェース | USB 2.0 × 2 |
電源 | DC12V/2A |
消費電力 | 10W以下 (HDD非搭載時) |
外形寸法 | 260 mm × 236 mm × 48 mm |
重量 | 0.86 kg (HDD非搭載時) |
使用条件 | 動作条件) 温度:-10°C~45°C / 湿度:10%~90% RH |
ストレージ条件) 温度:-20°C~70°C / 湿度:0%~ 90% RH | |
対応サードパーティ | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, etc. |
付属品 | マウス、ビス、HDDケーブル |
認証 | FCC:Part 15 Subpart B/CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1/CE-EMC:EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 55032/EN 50130/EN 55024/UL:UL 60950-1 |
型番 | DS001 |
---|---|
撮像素子 | 1/2.7インチ CMOS |
映像出力 | BNC (HD/CVBS 切替可) |
信号規格 | AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 選択可 |
有効画素数 | 504万画素 [2592 × 1944px] |
デイナイト | 自動、手動 |
最低照度 | カラー:0.04 Lux / F2.0 [30IRE]、白黒:0 Lux (IR on) |
赤外線照射距離 | 最大約20 m |
レンズ | f2.8 mm / F1.85 固定レンズ |
最短焦点距離 | 800 mm |
撮影画角 | 水平:93°、垂直:68° |
OSD | 逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、スマートIR |
音声マイク | 無 |
電源 | 12V DC±30% |
消費電力 | 最大3.9W (12V DC、IR on) |
使用条件 | -40℃~60℃、湿度95%以下 |
防水グレード | IP67 |
外形寸法 | 70 mm × 70 mm × 149 mm |
本体重量 | 0.15 kg |
付属品 | ビス、コンクリートアンカー |
材質 | 本体部:高耐久プラスチック |
認証 | CE、FCC |
DORI距離(※) | 検知:63 m、観察:25 m、認識:13 m、特定:6 m |
※ カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。 |
型番 | DS002 |
---|---|
撮像素子 | 1/2.7インチ CMOS |
映像出力 | BNC (HD/CVBS 切替可) |
信号規格 | AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 選択可 |
有効画素数 | 504万画素 [2592 × 1944px] |
デイナイト | 自動、手動 |
最低照度 | カラー:0.04 Lux / F2.0 [30IRE]、白黒:0 Lux (IR on) |
赤外線照射距離 | 最大約20 m |
レンズ | f2.8 mm / F2.0 固定レンズ |
最短焦点距離 | 800 mm |
撮影画角 | 水平:99°、垂直:72° |
OSD | 逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、スマートIR |
音声マイク | 無 |
電源 | 12V DC±30% |
消費電力 | 最大2.9W (12V DC、IR on) |
使用条件 | -40°C~45°C、湿度95%以下 |
外形寸法 | Φ100 mm × 74.3 mm |
本体重量 | 0.14 kg |
付属品 | ビス、コンクリートアンカー |
材質 | 本体部:高耐久プラスチック |
認証 | CE、FCC |
DORI距離(※) | 検知:56 m、観察:22 m、認識:11 m、特定:6 m |
※ カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。 |
型番 | DS004 |
---|---|
撮像素子 | 1/2.7インチ CMOS |
映像出力 | BNC (HD/CVBS 切替可) |
信号規格 | AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 選択可 |
有効画素数 | 504万画素 [2592 × 1944px] |
デイナイト | 自動、手動 |
最低照度 | カラー:0.02 Lux / F1.85 [30IRE]、白黒:0 Lux (IR on) |
赤外線照射距離 | 最大約50 m |
レンズ | f2.8 mm / F1.85 固定レンズ |
最短焦点距離 | 800 mm |
撮影画角 | 水平:98°、垂直:71° |
OSD | 逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、スマートIR |
音声マイク | 有 |
電源 | 12V DC±30% |
消費電力 | 最大4.2W (12V DC、IR on) |
使用条件 | -40°C~60°C / 湿度95%以下 |
防水グレード | IP67 |
外形寸法 | Φ106 mm × 93.7 mm |
重量 | 0.41 kg |
付属品 | ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ |
材質 | 本体部:アルミニウム |
認証 | CE、FCC、UL |
DORI距離(※) | 検知:63 m、観察:25 m、認識:13 m、特定:6 m |
※ カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。 |
型番 | DS005 |
---|---|
撮像素子 | 1/2.7インチ CMOS |
映像出力 | BNC(HD/CVBS切替可) |
信号規格 | AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可 |
有効画素数 | 504万画素 [2592×1944px] |
デイナイト | 自動/手動 |
最低照度 | カラー:0.01Lux/F1.6[30IRE] , 白黒:0Lux(IR on) |
赤外線照射距離 | 最大約40m |
レンズ | f2.7~12mm/F1.6 電動ズームレンズ |
最短焦点距離 | 500mm |
撮影画角 | 水平34°~107°C/垂直19°~55° |
OSD | 逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR |
音声マイク | 無 |
電源 12V | DC±30% |
消費電力 | 最大6.6W (12V DC、IR on) |
使用条件 | -30°C~+60°C / 湿度95%以下 |
防水グレード | IP67 |
外形寸法 | 243.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm |
本体重量 | 0.39kg |
付属品 | ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ |
材質 | 本体部:アルミニウム+プラスチック |
認証 | CE、FCC |
DORI距離(※) | 検知:69m/191.6m 観察:27.6m/76.64m |
(広角時/望遠時) 認識:13.8m/38.32m 特定:6.9m/19.16m | |
※ カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。 |
型番 | DS006 |
---|---|
撮像素子 | 1/2.7インチ CMOS |
映像出力 | BNC (HD/CVBS 切替可) |
信号規格 | AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 選択可 |
有効画素数 | 504万画素 [2592 × 1944px] |
デイナイト | 自動、手動 |
最低照度 | カラー:0.04 Lux / F1.8 [30IRE]、白黒:0 Lux (IR on) |
赤外線照射距離 | 最大約30 m |
レンズ | f2.7~12 mm / F1.8 バリフォーカルレンズ |
最短焦点距離 | 800 mm (31.5°) |
撮影画角 | 水平:93°~30°、垂直:68°~22° |
OSD | 逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、スマートIR |
音声マイク | 無 |
電源 | 12V DC±30% |
消費電力 | 最大3.6W (12V DC、IR on) |
使用条件 | -30°C~60°C / 湿度95%以下 |
防水グレード | IP67 |
外形寸法 | Φ122 mm × 98.1 mm |
本体重量 | 0.33 kg |
付属品 | ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ |
材質 | 本体部:高耐久プラスチック |
認証 | CE、FCC |
DORI距離(※) | 広角時) 検知:67 m、観察:27 m、認識:13 m、特定:6 m |
望遠時) 検知:198 m、観察:79 m、認識:39 m、特定:19 m | |
※ カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。 |
型番 | DS010 |
---|---|
撮像素子 | 1/2.7インチ CMOS |
映像出力 | BNC (HD/CVBS 切替可) |
信号規格 | AHD/CVI/TVI/CVBS/IP 選択可 |
有効画素数 | 207万画素 [1920 × 1080px] |
デイナイト | 自動、手動 |
最低照度 | カラー:0.05 Lux / F1.6、白黒:0.005 Lux / F1.6 |
レンズ | f2.7~11 mm / F1.6 |
最短焦点距離 | 100 mm ~ 1000 mm、焦点制御:自動/手動 |
撮影画角 | H:112.5°~30° |
光学ズーム | 4倍 |
パン・チルト範囲 | 回転範囲) 水平:0°~355°、垂直:0°~90° |
旋回速度 | 手動 (水平:0.1°~100°/s、垂直:0.1°~60°/s) |
プリセット (水平:100°/s、垂直:60°/s) | |
モード | プリセット:300、PTZ:8ツアー |
プロトコル | DH-SD、Pelco-P/D (自動認識) |
OSD | 逆光補正、AGC、ノイズ軽減、ホワイトバランス、デジタルズーム16倍 |
インターフェース | 映像出力 × 1、RS485 × 1 |
電源 | DC12V/1.5A |
消費電力 | 10W |
使用条件 | -30°C~60°C / 湿度95%以下 |
防水グレード | IP66 |
外形寸法 | Φ122 mm × 89 mm |
本体重量 | 0.65 kg |
付属品 | ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ |
材質 | 本体部:アルミニウム |
認証 | CE、FCC、UL |
DORI距離(※) | 検知:120 m、観察:48 m、認識:24 m、特定:12 m |
※ カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。 |
ご注文方法
以下から、まずは必要なカメラ台数に応じたレコーダーをカートに入れ、その後用途に合わせてHDD容量・カメラ・ケーブルをそれぞれカートに入れてご注文ください。