「防犯カメラがほしいけど、結局何が違うのか分からない。」
そう言った声をよく頂きます。様々な防犯カメラが発売されていく中で、今回はrelica G2と他社製品を比べどんな違いがあるのかをご紹介します。
サマリー
バッテリーカメラを販売する2社が対象。一般公開された情報を取得し比較。
- 価格:10,000円台前半のA社製品が目立つ
- 防水性能:IP65のrelica G2が目立つ
- 垂直視野角:A社製品が2製品に比べ30°以上劣る
- ネットワーク要件:最低0.5Mbpsとrelica G2が目立つ
- WiFi :5Ghz対応のG社製品が目立つ
- 録画媒体:物理ストレージのあるrelica G2が目立つ
- 録画方式:A社製品は動体検知録画のみ
- 充電時間:A社製品が2製品に比べ2倍ほど長い
- サイズ:最も小型なrelica G2が目立つ
- 重量:最も軽量なrelica G2が目立つ
比較表
relica G2 | A社製品 | G社製品 | |
流通価格(税込) | 19,800円 | 11,980円 | 23,900円 |
画素数 | 200万画素(Full HD) | 200万画素(Full HD) | 200万画素(Full HD) |
防塵防水 | IP65 | IP55 | IP54 |
水平視野角 | 110° | 110° | 110° |
垂直視野角 | 90° | 57° | 約90° |
使用条件 | -10℃〜50℃/湿度95%以下 | -20℃〜50℃ | -20℃〜40℃ |
赤外線照射距離 | 5m | 非掲載 | 6.1m |
オーディオ | 双方向通話 | 双方向通話 | 双方向通話 |
ネットワーク要件 | 最低限必要なアップロード速度は0.5Mbps以上、最適なパフォーマンス維持のための推奨速度は1Mbps以上。 | 最低限必要なアップロード速度は1Mbps以上、最適なパフォーマンス維持のための推奨速度は2Mbps。 | 最低限必要なアップロード速度は2Mbps以上 |
WiFi | 802.11 b/g/n ,2.4GHz | 802.11 b/g/n ,2.4GHz | 802.11a/b/g/n ,2.4GHz / 5GHz |
取付 | 自立式もしくは、壁面取付。 | 自立型もしくは壁面取付。 | 壁面取付。 |
録画媒体 | MicroSDカードもしくは有料クラウド(開発中) | 有料クラウド月額350円〜 | 有料クラウド月額630円〜 |
録画方式 | 動体検知時録画・連続録画 | 動体検知時録画 | 動体検知時録画・充電中のみ連続録画 |
充電時間 | 最大6時間 | 最大10時間 | 最大5時間 |
バッテリーサイクル(1日10回の検知) | 最長90日待機 |
非掲載 (60日〜90日程度) |
約90日駆動 |
アップデート | アプリ・カメラともにアップデート有 | アプリ・カメラともにアップデート有 | アプリ・カメラともにアップデート有 |
付属品 | 充電ケーブル・ネジ・アンカー・取付用ベルト・マグネットパネル・両面テープ・PIRセンサー調整器具 | バッテリーパック・充電ケーブル・ネジ・アンカー | 充電ケーブル・電源アダプター・マグネット プレート・壁取り付けプレート・ネジ・アンカー |
カラー | ブラック | ホワイト/ブラック | ホワイト |
サイズ(mm) | 48×46×63 | 60×60×97 | 83×83×83 |
重量(g) | 173 | 309 | 398 |
会社情報(メイン事業) | 防犯カメラ/IoTメーカー | 大手ネットストア・プラットフォーム運営 | 大手検索エンジンプラットフォーム運営 |
保証 | 1年保証 | 1年保証 | 1年保証 |
※2023年7月作成